Model | đơn vị | RBS20CB | RBS25CB | RBS20LCB | RBS25LCB | ||
1 | Tải trọng nâng | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
2 | Tâm tải trọng | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
3 | Loại động cơ | AC | AC | AC | AC | ||
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
5 | Nâng tự do | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
6 | Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | Kích thước càng | mm | 920/122/40 | 920/122/40 | 920/122/40 | 920/122/40 | |
8 | Chiều dài xe | mm | 2205 | 2205 | 2205 | 2245 | |
9 | Chiều rộng xe | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
10 | Chiều cao đóng khung nâng | mm | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | |
11 | Chiều cao cabin | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
12 | Bán kính quay nhỏ nhất | Với pallet 1100×110 | mm | 1785 | 1955 | 1955 | 2020 |
13 | Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×110 | mm | 2815 | 2865 | 2865 | 2915 |
14 | Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 10/11.5 | 9.5/11.5 | 9.5/10.5 | 10/11.5 |
15 | Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 290/490 | 270/490 | 290/490 | 270/490 |
16 | Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 |
17 |
Tải trọng bản thân |
Bao gồm ắc quy tiêu chuẩn |
kg |
4750 |
5330 |
4910 |
5480 |
18 | Số lượng bánh | Bánh tải/lái/cân bằng | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | |
19 | Kích thước bánh xe | Bánh tải | mm | D267x114 | D267x114 | D267x114 | D267x114 |
20 | Bánh lái | mm | D380x165 | D380x165 | D380x165 | D380x165 | |
21 | Bánh cân bằng | mm | D204x76 | D204x76 | D204x76 | D204x76 | |
22 | Khoảng cách tâm bánh | mm | 1515 | 1685 | 1685 | 1755 | |
23 | Phanh chân | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | ||
24 | Phanh dừng đỗ | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | ||
25 | Ắc quy | Dung lượng | V/Ah | 48/350 | 48/350 | 48/350 | 48/350 |
26 | Khối lượng (nhỏ nhất/lớn nhất) | kg | 532(525/900) | 532(525/900) | 532(525/900) | 532(525/900) | |
27 | Mô tơ chạy | KW | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
28 | Mô tơ thủy lực | KW | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
29 | Mô tơ lái | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
30 | Bộ sạc | Loại | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | |
31 | Cách thức sạc | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | ||
32 | Dung lượng | KVA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.