– Bán kính quay của xe nhỏ , phù hợp làm việc trong hành lanh giá kệ hẹp
– Tầm quan sát của người lái tốt hơn , rộng hơn
– Khả năng nâng của xe rất cao
– Bánh xe được làm từ vật liệu PU cao cấp , khiến xe chạy êm hơn
– Xe sử dụng bình ắc quy làm đối trọng nên dễ lật , không vững như xe nâng điện ngồi lái
– Cách vận hành xe cho người mới tập lái khó hơn
– Bánh xe kích thước nhỏ , khoảng sáng gầm xe thấp hơn nên yêu cầu độ nhẵn của sàn cao hơn
– Sửa chữa khó hơn , phụ tùng hiếm hơn
– Không có khả năng làm việc trong container như xe nâng điện ngồi lái
Xe nâng điện đứng lái Nhật Bản được ưa chuộng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng
Các hãng xe nâng Nhật Bản đều sản xuất được và có các model xe nâng điện đứng lái
Tuy nhiên phổ biến nhất là xe nâng điện đứng lái Nichiyu , Mitsubishi và Toyota . Các thương hiệu khác như TCM , Komatsu không phổ biến do không phải thế mạnh hoặc giá cao .
Sau khi mua lại nhà máy Nichiyu , Xe nâng Mitsubishi giờ đã chiếm thị phần cao nhất trong phân khúc này . Thật dễ dàng bắt gặp các xe nâng điện đứng lái Mitsubishi hay Nichiyu trong các nhà máy .
Xe nâng Mitsubishi hiện được công ty TNHH Goldbell Equiment Vn chúng tôi phân phối độc quyền .
Hiện sản phẩm Xe nâng điện đứng lái Mitsubishi chúng tôi cung cấp có dải tải trọng từ 1 – 3 tấn
Ngoài bán mới chúng tôi có dịch vụ cho thuê dài hạn , sửa chữa và phụ tùng chính hãng .
Model | đơn vị | RBS10NCB | RBS12NCB | RBS12CB | RBS12LCB | RBS15CB | RBS18CB | RBS15LCB | RBS18LCB | RBS20CB | RBS25CB | RBS30CB | RBS20LCB | RBS25LCB | RBS30LCB | ||
1 | Tải trọng nâng | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
2 | Tâm tải trọng | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
3 | Loại động cơ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
4 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
5 | Nâng tự do | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 405 | 400 | 405 | 400 | 400 | 125 | 400 | 400 | 405 | |
6 | Góc nghiêng | xuống/lên | độ | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | Kích thước càng | mm | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 850/100/35 | 920/100/38 | 850/100/35 | 920/100/38 | 920/122/40 | 920/122/40 | 1070/122/44 | 920/122/40 | 920/122/40 | 1070/122/44 | |
8 | Chiều dài xe | mm | 1885 | 1885 | 1920 | 1920 | 2010 | 2085 | 2010 | 2175 | 2205 | 2205 | 2460 | 2205 | 2245 | 2560 | |
9 | Chiều rộng xe | mm | 990 | 990 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1230 | 1190 | 1190 | 1230 | |
10 | Chiều cao đóng khung nâng | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2495 | 1995 | 1995 | 2495 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | ||
11 | Chiều cao cabin | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
12 |
Bán kính quay nhỏ nhất |
Với pallet 1100×110 |
mm |
1350 |
1455 |
1455 |
1510 |
1580 |
1760 |
1760 |
1810 |
1785 |
1955 |
2050 |
1955 |
2020 |
2250 |
13 | Bề rộng làm việc tối thiểu | Với pallet 1100×110 | mm | 2520 | 2540 | 2575 | 2585 | 2670 | 2715 | 2715 | 2795 | 2815 | 2865 | 2970 | 2865 | 2915 | 3105 |
14 | Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 10/11.5 | 9.5/11.5 | 9.0/11.0 | 9.5/10.5 | 10/11.5 | 9.5/11.5 |
15 | Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 265/450 | 240/450 | 320/540 | 320/540 | 310/540 | 300/540 | 310/540 | 300/540 | 290/490 | 270/490 | 220/400 | 290/490 | 270/490 | 220/400 |
16 | Khả năng leo dốc tối đa | Có tải/không tải | % | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 | 10/14.3 |
17 | Tải trọng bản thân | Bao gồm ắc quy tiêu chuẩn | kg | 2770 | 3060 | 3150 | 3250 | 3590 | 4040 | 3810 | 4230 | 4750 | 5330 | 3210 | 4910 | 5480 | 3390 |
18 | Số lượng bánh | Bánh tải/lái/cân bằng | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | 2/1/2 | |
19 | Kích thước bánh xe | Bánh tải | mm | D254x114 | D254x114 | D254x114 | D254x114 | D254x114 | D254x114 | D254x114 | D254x114 | D267x114 | D267x114 | D267x114 | D267x114 | D267x114 | D267x114 |
20 | Bánh lái | mm | D330x145 | D330x145 | D330x145 | D330x145 | D330x145 | D330x145 | D330x145 | D330x145 | D380x165 | D380x165 | D380x165 | D380x165 | D380x165 | D380x165 | |
21 | Bánh cân bằng | mm | D178x73 | D178x73 | D178x73 | D178x73 | D178x73 | D178x73 | D178x73 | D178x73 | D204x76 | D204x76 | D204x76 | D204x76 | D204x76 | D204x76 | |
22 | Khoảng cách tâm bánh | mm | 1105 | 1215 | 1205 | 1265 | 1335 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1685 | 1785 | 1685 | 1755 | 1985 | |
23 | Phanh chân | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | ||
24 | Phanh dừng đỗ | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | Deadman | ||
25 |
Ắc quy |
Dung lượng |
V/Ah |
24/420 |
24/420 |
48/210 |
48/210 |
48/290 |
48/290 |
48/290 |
48/290 |
48/350 |
48/350 |
48/370 |
48/350 |
48/350 |
48/370 |
26 |
Khối lượng (nhỏ nhất/lớn nhất) | kg | 306(300/450) | 306(300/450) | 340(340/450) | 340(340/450) | 460(450/750) | 460(450/750) | 460(450/750) | 460(450/750) | 532(525/900) | 532(525/900) | 575(560/900) | 532(525/900) | 532(525/900) | 575(560/900) | |
27 | Mô tơ chạy | KW | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
28 | Mô tơ thủy lực | KW | 6.0 | 6.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
29 | Mô tơ lái | KW | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
30 | Bộ sạc | Loại | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | Sạc rời | |
31 | Cách thức sạc | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | ||
32 | Dung lượng | KVA | 3.4(400) | 3.4(400) | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | |
3.8(200) | 3.8(200) |
Xe nâng hàng 24h – trực thuộc công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.