Model : SenSiA ES .
RB14N2HS | RB14N2S | RB16N2 | RB16N2C | RB16N2H | RB16N2HC | RB16N2HS | RB16N2S | RB20N2H | RB20N2X | RB25N2X |
.Hãng sản xuất : Mitsubishi Nhật Bản .
Kiểu hoạt động : ngồi lái ngang.
Tải trọng nâng : 1.4 – 2.5 tấn .
Chức năng : Nâng hạ – nghiêng khung – dịch giá – đẩy khung nâng ra vào .
Tình trạng : Hàng mới chính hãng 100%.
Xuất xứ : Phần Lan .
Giá bán : Liên hệ .
Với tốc độ di chuyển lên tới 14km / h, xe nâng điện Reach Truck Mitsubishi SENSiA làm việc cực linh hoạt với sự lựa chọn 3 chế độ làm việc .
Rộng rãi về không gian vận hành và sự thoải mái, SENSiA EM giúp tăng hiệu quả công việc .
Điều khiển dễ dàng và chính xác bằng hệ thống kiểm soát đầu ngón tay tương lai – nhạy cảm và chính xác nhất trên thế giới.
Với các đường cong phản ứng đầu ngón tay được thiết kế khi sử dụng nó mang lại “cảm giác” và độ chính xác giúp người lái kiểm soát hoàn toàn.
Cùng với tay vịn công thái học, SENSiA EM đảm bảo các nhà khai thác luôn tập trung, an toàn và hiệu quả – ngay cả khi chuyển số dài nhất .
Hệ thống truyền động nhạy cảm (SDS)
Tự động điều chỉnh hiệu suất theo nhu cầu chính xác của trình điều khiển và ứng dụng, cho hiệu suất, năng suất và kiểm soát chưa từng có .
Kiểm soát lắc lư thụ động
Có nghĩa là không có sự chậm trễ chờ đợi khung nâng ngừng lắc lư. Kết hợp với khung nâng chắc chắn nhất , SENSiA rút ngắn thời gian làm việc .
Bằng sáng chế Mitsubishi VisonMast
Thiết kế được cấp bằng sáng chế của nó tạo ra một khung nâng rất cứng , nhẹ và nhỏ gọn, cung cấp khả năng nâng cao và khả năng hiển thị hàng đầu .
Khoang điều hành rộng rãi
Xe nâng điện Reach Truck Mitsubishi Sensia rộng hơn 75mm so với các đối thủ và là xe nâng điện reach truck duy nhất bảo vệ hoàn toàn vai trái của lái xe .
Chiều cao bậc cực thấp , cực kỳ tiện dụng cho vận hành .
100mm là chiều cao bậc thấp hơn bình thường giúp giảm căng đầu gối. Điều này rất tiện lợi cho lái xe khi hay phải lên xuống .
Nhãn hiệu | Đơn vị | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Model | RB14N2HS | RB14N2S | RB16N2 | RB16N2C | RB16N2H | RB16N2HC | RB16N2HS | RB16N2S | RB20N2H | RB20N2X | RB25N2X | |
Động cơ | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng | tấn | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 |
Tâm tải tiêu chuẩn |
mm |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
Khối lượng | ||||||||||||
Trọng lượng xe bao gồm ắc quy tiêu chuẩn | kg | 5497* | 4770* | 5245* | 4909* | 5971* | 5639* | 5497* | 4991* | 6170* | 6665* | 6756* |
Tải trọng trục không tải, trước / sau | kg | 2208 / 1889 | 1925 / 1445 | 1995 / 1650 | 1840 / 1469 | 2275 / 2096 | 2114 / 1925 | 2208 / 1889 | 1925 / 1466 | 2200 / 1970 | 2385 / 2280 | 2231 / 2025 |
Lốp xe: V = solid, L = khí nén, SE = khí nén rắn – trước / sau | Vul | PT | PT | PT | Vul | Vul | Vul | PT | Vul | Vul | Vul | |
Kích thước lốp, phía trước |
|
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
0360 × 140 |
Kích thước lốp, phía sau | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 75 | 0285 × 130 | 0285 ×130 | 0285 ×130 | |
Số lượng bánh xe, trước / sau (x = điều khiển) | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | 2 / 1x | |
Theo dõi chiều rộng (trung tâm của lốp xe), phía sau | mm | 1195 | 1195 | 1140 | 1025 | 1140 | 1025 | 1195 | 1195 | 1140 | 1310 | 1310 |
Kích thước | ||||||||||||
Cột nghiêng, tiến / lùi | độ | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Tải chân | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Chiều cao ngã ba, hạ thấp hoàn toàn | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tổng chiều dài | mm | 2486 | 2404 | 2404 | 2458 | 2486 | 2558 | 2486 | 2404 | 2486 | 2496 | 2496 |
Chiều cao với đóng khung nâng | mm | |||||||||||
Chiều dài đến mặt càng nâng | mm | 1336 | 1254 | 1254 | 1308 | 1336 | 1408 | 1336 | 1254 | 1336 | 1346 | 1346 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1100 | 1270 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1440 | 1440 |
Kích thước càng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | mm | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40/100/1150 | 50 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 | 50 / 100 / 1150 |
Chiều rộng carriage | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Chiều rộng càng (tối thiểu / tối đa) | mm | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 | 315-710 |
Độ rộng của chân tải | mm | 1070 | 1070 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1070 | 1070 | 900 | 1070 | 1070 |
Chiều cao nâng tự do |
mm |
|||||||||||
Khoảng sáng | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Chiều rộng lối đi làm việc (Ast) với pallet 1000 × 1200 mm | mm | |||||||||||
Chiều rộng lối đi làm việc (Ast3) với pallet 1000 × 1200 mm | mm | |||||||||||
Bán kính quay | mm | 1541 | 1541 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1541 | 1541 | 1735 | 1749 | 1749 |
Chiều cao nâng (xem bảng) |
mm |
|||||||||||
Chiều cao đỉnh cột nâng ở vị trí cao nhất | mm | |||||||||||
Chiều cao cabin | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Chiều cao ghế ngồi | mm | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** | 1030** |
Tốc độ di chuyển, có / không tải | km/h | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Phanh vận hành (cơ khí / thủy lực / điện / khí nén) | ||||||||||||
Tốc độ nâng, có / không tải |
m/s |
0.4 / 0.7 |
0.4 / 0.65 |
0.4 / 0.65 |
0.4 / 0.65 |
0.4 / 0.7 |
0.4 / 0.7 |
0.4 / 0.7 |
0.4 / 0.65 |
0.4 / 0.7 |
0.4 / 0.7 |
0.3 / 0.7 |
Tốc độ hạ có / không tải | m/s | 0.55 / 0.5 | 0.55 /0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 | 0.55 / 0.5 |
Tốc độ đẩy khung có / không tải | m/s | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.15 / 0.15 | 0.15 / 0.15 | 0.15 / 0.15 |
Độ dốc tối đa, có / không tải | s | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
Thời gian tăng tốc (10 mét) có / không tải | s | 4.8 / 4.4 | 5.0 / 4.5 | 5.0 / 4.5 | 5.0 / 4.5 | 4.8 / 4.6 | 4.8 / 4.8 | 4.8 / 4.4 | 5.0 / 4.5 | 4.8 / 4.4 | 5.2 / 4.4 | 5.2 / 4.4 |
Công suất động cơ di chuyển | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Công suất động cơ nâng hạ | kW | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Ắc quy | V/Ah | 48 / 620, 775 | 48 / 465, 620, 775 | 48 / 465, 620, 775 | 48 / 465, 620 | 48 / 620, 775 | 48 / 620 | 48 / 620, 775 | 48 / 465, 620, 775 | 48 / 620, 775, 930 | 48 / 620, 775, 930 | 48 / 620, 775, 930 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 900, 1100 | 700, 900, 1100 | 700, 900, 1100 | 700, 900 | 900, 110 | 900 | 900, 1100 | 700, 900, 1100 | 900, 1100, 1300 | 900, 1100, 1300 | 900, 1100, 1300 |
Xe nâng hàng 24h – trực thuộc Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.