Chúng tôi là công ty TNHH Goldbell Equipment VN – vốn 100% từ Singapore hiện là đại lý chính hãng duy nhất thương hiệu xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam
Các văn phòng và kho bãi chúng tôi hiện có mặt tại Hà Nội , Bình Dương , Hải Phòng , Thành Phố Hồ Chí Minh
Xe nâng dầu Mitsubishi 4 – 5.5 tấn hiện nay của chúng tôi hiện đang chiếm lĩnh thị trường phân khúc xe nâng Nhật Bản , là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất nhờ giá cả và chất lượng tốt
– Nhãn hiệu : MITSUBISHI
– Model:
FD40N tải trọng nâng 4 tấn
FD45N tải trọng nâng 4.5 tấn
FD50N tải trọng nâng 5 tấn
FD55N tải trọng nâng 5.5 tấn
– động cơ: Dầu diesel S6S
– Năm sản xuất: Mới chưa qua sử dụng
– Kiểu vận hành: ngồi lái
– Nhiên liệu : dầu diesel
– Chiều cao nâng tiêu chuẩn : 3 mét
– Hộp số : Tự động
Model |
Nhãn hiệu: MITSUBISHI |
đơn vị |
FD40N |
FD45N |
FD50CN |
FD50N |
FD55N |
Kiểu động cơ | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Tải trọng nâng | Kg | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
Trọng lượng máy | Kg | 5920 | 6330 | 6850 | 7300 | 7640 | |
Loại lốp | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | Lốp đặc | ||
Quy cách lốp tiêu chuẩn | Trước / Sau | 2 – 2 | 2-2 | 2-2 | 2 – 2 | 2 – 2 | |
Khoảng cách tâm bánh | mm | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | |
Cỡ lốp | Trước | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
Sau | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-14PR | ||
Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3350 | 3350 | 3350 | 3360 | 3360 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2320 | 2320 | 2400 | 2400 | 2400 |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 |
Kích thước càng nâng | mm | 50x150x1220 | 50x150x1220 | 50x150x1220 | 60x150x1220 | 60x150x1220 | |
Chiều dài xe tính đến đỉnh càng nâng | mm | 3000 | 3130 | 3170 | 3310 | 3360 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1415 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |
Chiều cao khung che đầu | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Bán kính quay | mm | 2580 | 2730 | 2760 | 2890 | 2940 | |
Bề rộng làm việc nhỏ nhất | mm | 4370 | 4530 | 4560 | 4710 | 4760 | |
Khoảng sáng | điểm thấp nhất khung nâng | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tâm bánh | mm | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 21.5/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 | 21/22 |
Tốc độ nâng |
Có tải/không tải | mm/s | 550/610 | 550/610 | 470/530 | 470/530 | 470/530 |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | mm/s | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 | 500 / 500 |
Lực kéo tối đa | N | 37500 | 36500 | 37000 | 37000 | 37000 | |
Khả năng leo dốc tối đa (có tải) | % | 42.5 | 37.4 | 33.9 | 32.3 | 30.1 | |
Phanh | Vận hành | Chân | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Dừng đỗ | Tay | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
Động cơ | Hãng sản xuất | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
Model | S6S | S6S | S6S | S6S | S6S | ||
Số lượng xy lanh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Dung tích xy lanh | cc | 4996 | 4996 | 4996 | 4996 | 4996 | |
Công suất định mức | kW/rpm | 57.5/2300 | 57.5/2300 | 57.5/2300 | 57.5/2300 | 57.5/2300 | |
Mô men tối đa | Nm/rpm | 260/1700 | 260/1700 | 260/1700 | 260/1700 | 260/1700 |
Hệ thống tích hợp an toàn IPS gồm Khóa khung nâng và hệ thống di chuyển khi người vận hành rời khỏi ghế .
Khóa nâng hạ khi tắt máy .
Khóa khởi động khi cần số ở vị trí tiến/lùi .
Còi báo khi chưa cài phanh đỗ .
Động cơ Đạt Tiêu chuẩn khí thải EURO III .
Xe nâng hàng 24h – trực thuộc công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.