Là sản phẩm cao cấp đến từ tập đoàn LiuGong với hơn 60 năm kinh nghiệm
Hải Âu hiện là nhà phân phối chính hãng xe nâng điện LiuGong tại Việt Nam .
Chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Nội , Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng – TP HCM. Ngoài ra kho bãi chúng tôi hiện có tại Hưng Yên , Đà Nẵng , Lạng Sơn , TP HCM cùng các tỉnh khác
Xe nâng điện ngồi lái Trung Quốc LiuGong sức nâng 1.5 – 1.8 tấn hiện có 2 model chính :
CLG2015A-S và CLG2018A-S
Model | CLG2015A-S | CLG2018A-S | ||
Kiểu động cơ | Điện | Điện | ||
Tải trọng nâng | Kg | 1500 | 1800 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | |
Trọng lượng máy | Kg | 3050 | 3150 | |
Trọng tải trục | Có tải (trước/sau) | Kg | 4034/ 516 | 4442 / 508 |
Không tải (trước/sau) | Kg | 1526 / 1524 | 1717 / 1433 | |
Loại lốp |
Lốp hơi | Lốp hơi | ||
Quy cách lốp | Trước / Sau | 2 / 2 | 2 / 2 | |
Khoảng cách hai trục | mm | 1340 | 1340 | |
Cỡ lốp | Trước | 6.00-9-12PR | 21×8-9-14PR | |
Sau | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||
Độ rộng vệt bánh | Trước/Sau | 970 / 880 | 1015 / 880 | |
Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3000 | 3000 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 135 | 135 |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2045 | 2045 |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6/7 | 6/7 |
Chiều rộng kiện hàng | mm | 1040 | 1040 | |
Khoảng cách 2 càng nâng | nhỏ nhât/lớn nhất | mm | 222/1010 | 222/1010 |
Kích thước càng nâng | mm | 35 x 100 x 920 | 35 x 100 x 920 | |
Chiều dài xe tính đến mặt càng nâng |
mm | 2035 | 2035 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1135 | 1220 | |
Chiều cao khung xe | mm | 2050 | 2050 | |
Bán kính quay | mm | 1826 | 1862 | |
Khoảng cách nhô ra của càng nâng với tâm bánh trước | mm | 400 | 400 | |
Giới hạn ngang của vật nâng | mm | 3462 | 3462 | |
Khoảng sáng | mm | 115 | 115 | |
Kích thước bình ắc quy | Dài / rộng / cao | mm | 494 / 912 / 675 | 494 / 912 / 675 |
Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | kph | 15 / 15 | 15 / 15 |
Tốc độ nâng |
Có tải/không tải | ms | 0,35 / 0,5 | 0,35 / 0,5 |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | ms | 0,52 / 0,48 | 0,52 / 0,48 |
Lực kéo tối đa | Kg | 1150 | 1150 | |
Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 20 | 20 | |
Điều khiển | Chạy/thủy lực | SME/AC | SME/AC | |
Motor | Motor chạy | KW | 8 | 8 |
Motor thủy lực | KW | 15 | 15 | |
Ắc Quy |
Loại | Axit / Chì | Axit / Chì | |
Vôn | 48 | 48 | ||
Dung lượng | Ah | 420 | 480 | |
Trọng lượng (nhỏ nhất/lớn nhất) | Kg | 710 / 920 | 760 / 920 |
Địa chỉ tổng kho 4S Hưng Yên : Km18+600 Quốc lộ 5 , Trưng Trắc , Văn Lâm , Hưng Yên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.