Những năm đầu tiên , công ty xe nâng Lê Xuân hay còn gọi là Hưng Xe nâng là đại lý đầu tiên của xe nâng Maximal tại Việt Nam
Sau đó do thiếu tập trung phân khúc xe nâng Trung Quốc mới do chỉ chú ý xe nâng Nhật Bản cũ . Công ty Hưng Xe Nâng thực sự kinh doanh không tốt xe nâng Maximal
Thành lập năm 2016 , Công ty Bình Phát ngay lập tức lựa chọn sản phẩm xe nâng Maximal để phân phối
Công ty Bình Phát nhìn thấy những ưu điểm và sức cạnh tranh lớn từ dòng sản phẩm này :
– Giá thành rẻ nhất phân khúc xe nâng Trung Quốc thời điểm năm 2016
– Đại lý Hưng Xe Nâng đang làm không tốt do mải mê với xe nâng cũ
– Xe nâng Maximal đa dạng sản phẩm
Maximal có xe nâng động cơ dầu với dải tải trọng lớn .
Xe nâng điện ngồi lái , đứng lái , Stacker , pallet truck hay kể cả xe nâng chạy xăng hãng này đều sản xuất với giá thành cạnh tranh .
– Bên Trung Quốc đại lục , xe nâng Maximal cũng là thương hiệu nổi tiếng rất nhiều khách hàng biết đến
Đến nay – năm 2019 , với doanh số tăng trưởng tốt Bình Phát hiện đang đàm phán để tiến tới phân phối độc quyền xe nâng Maximal tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật chi tiết
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | THÔNG SỐ | |
– NHÃN HIỆU | MAXIMAL | |
– Model | FD25T – M2(WB3/WC3/WO3) | |
– ĐỘNG CƠ | ISUZU / YANMAR / MITSUBISHI | |
– Xuât xứ | Nhật bản | |
– Kiểu động cơ | C240 – PKJ/ 4TNE92 / S4S | |
– Số xi lanh và cách sắp xếp | 4 xi lanh thẳng hàng | |
– Dung tích xi lanh (L) | 2369 / 2659 / 3331 | |
– Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu Diezel | |
– Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 70 | |
– Công suất (kW/r.p.m) | 34.6/2500 – 33/2450 – 35.3/2250 | |
– HỘP SỐ | ||
– Xuất xứ | Trung Quốc | |
– Kiểu loại | Số tự động / Số sàn | |
– Truyền động | Cơ khí – Thủy lực | |
– Hệ thống van điều khiển | Cơ khí – Thủy lực | |
– KÍCH THƯỚC XE | ||
– Kích thước bao (D x R x C) (Không bao gồm cột nâng và giá càng nâng) | 2545 x 1150 x 2010 | |
– Kích thước càng nâng(L x W x T) | 1070 x 122 x 40 | |
– Góc nghiêng (Trước/sau) | 6o/12o | |
– Khoảng nhô phía trước | 460(mm) | |
– Khoảng nhô phía sau | 495(mm) | |
– TỰ TRỌNG/TẢI TRỌNG / ĐỘ NÂNG |
||
– Tự trọng | 3620 (kg) | |
– Tải trọng xe có tải | Trước | 5260(kg) |
Sau | 860(kg) | |
– Tải trọng xe không tải | Trước | 1630(kg) |
Sau | 1990(kg) | |
– Tải trọng nâng | 2500(kg) | |
– Tâm tải | 500(mm) | |
– Độ nâng cực đại | 3000(mm) | |
– TỐC ĐỘ NÂNG / HẠ – DI CHUYỂN | ||
– Tốc độ nâng có tải | 510mm/s | |
– Tốc độ hạ có tải | 450mm/s | |
– Tốc độ di chuyển không tải | 19km/h | |
– KHUNG XE | ||
– Loại | Tiêu chuẩn MAXIMAL | |
– HỆ THỐNG LÁI VÀ LỐP | ||
– Kiểu, loại | Tay lái thuận , trợ lực thủy lực | |
– Kiểu vận hành | Ngồi lái | |
– Lốp xe | Lốp hơi – Lốp đặc( Lựa chọn) | |
– Khoảng cách lốp trước, sau | 970/980mm | |
– Cỡ lốp | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
– Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 2250(mm) | |
– HỆ THỐNG PHANH | ||
– Phanh chân | Phanh chân thủy lực | |
– Phanh tay | Phanh tay cơ khí | |
– Khả năng leo dốc | 20% | |
– Lực kéo tối đa (KN) có tải/không tải | 17/15 | |
– HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
– Ắc quy ( V/Ah) | 12/90 | |
– Đèn chiếu sáng | Có | |
– Đèn lùi | Có | |
– Đèn xinhan | Có | |
– Đèn cảnh báo khi lùi | Có |
Xe Nâng Hàng 24h trực thuộc Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Trụ sở chính : Số 2/123 Khu Phố Hòa Lân 2 , Phường Thuận Giao , TX. Thuận An , T. Bình Dương
VP TP.HCM : Lầu 7 , Tòa nhà Hà Đô số 60 Trường Sơn , Phường 2 , Quận Tân Bình
VP Hà Nội : Số 3 + 5 Nguyễn Văn Linh , Phường Gia Thụy , Quận Long Biên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.