Là sản phẩm cao cấp đến từ tập đoàn LiuGong với hơn 60 năm kinh nghiệm
Hải Âu hiện là nhà phân phối chính hãng xe nâng điện LiuGong tại Việt Nam
Chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Nội , Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng – TP HCM .
Ngoài ra kho bãi chúng tôi hiện có tại Hưng Yên , Đà Nẵng , Lạng Sơn , TP HCM cùng các đại lý tại nhiều tỉnh
Các model hiện có của Xe nâng điện ngồi lái 4 bánh LiuGong :
CLG2020A-S / CLG2025A-S / CLG2030A-S / CLG2035A-S
Model | CLG2020A-S | CLG2025A-S | CLG2030A-S | CLG2035A-S | ||
Kiểu động cơ | Điện | Điện | Điện | Điện | ||
Tải trọng nâng | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Trọng lượng máy | Kg | 3500 | 3900 | 4800 | 5200 | |
Trọng tải trục | Có tải (trước/sau) | Kg | 4841 / 659 | 5698 / 702 | 8085/ 2299 | 7859/ 2329 |
Không tải (trước/sau) | Kg | 1660 / 1840 | 1648 / 2252 | 715 / 2510 | 881 / 2871 | |
Loại lốp |
Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | ||
Quy cách lốp | Trước / Sau | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
Khoảng cách hai trục | mm | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
Cỡ lốp | Trước | 23×9-10-16PR | 23×9-10-16PR | 28×8-15-14PR | 28×8-15-14PR | |
Sau | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
Độ rộng vệt bánh | Trước/Sau | 970/880 | 970/880 | 1005/980 | 1005/980 | |
Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 140 | 140 | 80 | 80 |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 2055 | 2055 | 2085 | 2085 |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6/7 | 6/7 | 6/12 | 6/12 |
Chiều rộng kiện hàng | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
Khoảng cách 2 càng nâng | nhỏ nhât/lớn nhất | mm | 222/1010 | 222/1010 | 272/1072 | 272/1072 |
Kích thước càng nâng |
mm | 40 x 100 x 1070 | 40 x 100 x 1070 | 45 x 122 x 1070 | 50 x 122 x 1070 | |
Chiều dài xe tính đến mặt càng nâng | mm | 2220 | 2350 | 2565 | 2565 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1200 | 1200 | 1264 | 1264 | |
Chiều cao khung xe | mm | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | |
Bán kính quay | mm | 2050 | 2150 | 2300 | 2300 | |
Khoảng cách nhô ra của càng nâng với tâm bánh trước | mm | 445 | 450 | 475 | 480 | |
Giới hạn ngang của vật nâng | mm | 3655 | 3795 | 3975 | 3980 | |
Khoảng sáng | mm | 115 | 115 | 140 | 140 | |
Kích thước bình ắc quy |
Dài / rộng / cao | mm | 665 / 880 / 680 | 665 / 880 / 680 | 680 / 1138 / 790 | 680 / 1138 / 790 |
Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | kph | 15 / 15 | 14,5 / 15 | 15/ 15,5 | 15/ 15,5 |
Tốc độ nâng | Có tải/không tải | ms | 0,35 / 0,5 | 0,3/ 0,45 | 0,3/ 0,45 | 0,26/ 0,45 |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | ms | 0,52 / 0,48 | 0,52 / 0,48 | 0,46 / 0,4 | 0,46 / 0,4 |
Lực kéo tối đa | Kg | 1150 | 1150 | 1633 | 1531 | |
Khả năng leo dốc tối đa (có tải/không tải) | % | 13 | 13 | 15 | 15 | |
Điều khiển | Chạy/thủy lực | SME/AC | SME/AC | CURTIS/AC,DC | CURTIS/AC,DC | |
Motor | Motor chạy | KW | 8 | 8 | 12 | 12 |
Motor thủy lực | KW | 15 | 15 | 14 | 14 | |
Ắc Quy | Loại | Axit / Chì | Axit / Chì | Axit / Chì | Axit / Chì | |
Vôn | 48 | 48 | 80 | 80 | ||
Dung lượng | Ah | 560 | 560 | 500 | 500 | |
Trọng lượng (nhỏ nhất/lớn nhất) | Kg | 900 / 1200 | 900 / 1200 | 1440 / 1740 | 1440 / 1740 |
Địa chỉ tổng kho 4S Hưng Yên : Km18+600 Quốc lộ 5 , Trưng Trắc , Văn Lâm , Hưng Yên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.