MODEL | ĐƠN VỊ TÍNH | PTE 12 | |
Động cơ | Điện | ||
Kiểu hoạt động | Đi bộ | ||
Tải trọng nâng | kg | 1.2 | |
Tâm tải trọng | mm | 600 | |
Khoảng cách từ tâm bánh tải đến càng nâng | mm | 947 | |
Khoảng cách tâm bánh | kg | 1293 | |
Tự trọng | kg | 170 | |
Kích thước bánh trước | mm | φ220 x 70 | |
Kích thước bánh sau | mm | φ80 x 93 | φ80 x 70 |
Kích thước bánh phụ | mm | φ80 x 30 | |
Khoảng cánh trục 2 bánh phụ | mm | 420 | |
Khoảng cách trục 2 bánh tải | mm | 380 | |
Chiều cao nâng | mm | 115 | |
Chiều cao tay điều khiển vị trí thấp nhất / cao nhất | mm | 840 / 1185 | |
Chiều cao mặt càng nâng ở vị trí thấp nhất | mm | 85 | |
Chiều cao mặt càng nâng ở vị trí cao nhất | mm | 200 | |
Chiều dài xe | mm | 1686 | |
Chiều rộng xe | mm | 540 | |
Kích thước càng nâng | mm | 48 x 160 x 1150 | |
Bán kính quay | mm | 1482 | |
Tốc độ di chuyển (không tải / có tải) | km/h | 4.5 / 4 | |
Tốc độ nâng (không tải / có tải) | m/s | 0.053 / 0.03 | |
Khả năng leo dốc tối đa (không tải/có tải) | % | 10/4 | |
Loại phanh | Phanh điện từ | ||
Trọng lượng ắc quy | kg | 28 | |
Thông số ắc quy | V/Ah | 2×12 / 45 |
Xe nâng hàng 24h – trực thuộc công ty Máy xây dựng Hải Âu
Địa chỉ tổng kho 4S Hưng Yên : Km18+600 Quốc lộ 5 , Trưng Trắc , Văn Lâm , Hưng Yên
Hotline liên hệ : 0948.986.333
Reviews
There are no reviews yet.